Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Panama
Panama: Air transport, registered carrier departures worldwide, per square was 1.67 units per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Panama, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in units per square kilometre.
Analysis
In 2023, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Panama stood at 1.67 units per square kilometre.
That represents a change of up 9.1% on the previous year and down 8.4% over ten years.
Over the whole period, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Panama peaked at 1.93 units per square kilometre in 2016 and was at its lowest, 0.0726 units per square kilometre, in 1990.
Panama ranks 36th of 183 countries on this measure, in the top quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Panama, year by year
| Year | units per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.2152 units per square kilometre | — |
| 1971 | 0.2206 units per square kilometre | +2.5% |
| 1972 | 0.2246 units per square kilometre | +1.8% |
| 1973 | 0.1547 units per square kilometre | -31.1% |
| 1974 | 0.1547 units per square kilometre | +0.0% |
| 1975 | 0.1251 units per square kilometre | -19.1% |
| 1976 | 0.1466 units per square kilometre | +17.2% |
| 1977 | 0.1574 units per square kilometre | +7.3% |
| 1978 | 0.1426 units per square kilometre | -9.4% |
| 1979 | 0.152 units per square kilometre | +6.6% |
| 1980 | 0.117 units per square kilometre | -23.0% |
| 1981 | 0.0874 units per square kilometre | -25.3% |
| 1982 | 0.1305 units per square kilometre | +49.2% |
| 1983 | 0.0915 units per square kilometre | -29.9% |
| 1984 | 0.0915 units per square kilometre | +0.0% |
| 1985 | 0.0928 units per square kilometre | +1.5% |
| 1986 | 0.0942 units per square kilometre | +1.4% |
| 1987 | 0.0942 units per square kilometre | +0.0% |
| 1988 | 0.0969 units per square kilometre | +2.9% |
| 1989 | 0.0928 units per square kilometre | -4.2% |
| 1990 | 0.0726 units per square kilometre | -21.7% |
| 1991 | 0.074 units per square kilometre | +1.9% |
| 1992 | 0.1009 units per square kilometre | +36.4% |
| 1993 | 0.1278 units per square kilometre | +26.7% |
| 1994 | 0.1439 units per square kilometre | +12.6% |
| 1995 | 0.2206 units per square kilometre | +53.3% |
| 1996 | 0.2233 units per square kilometre | +1.2% |
| 1997 | 0.2394 units per square kilometre | +7.2% |
| 1998 | 0.2919 units per square kilometre | +21.9% |
| 1999 | 0.2852 units per square kilometre | -2.3% |
| 2000 | 0.3393 units per square kilometre | +19.0% |
| 2001 | 0.3345 units per square kilometre | -1.4% |
| 2002 | 0.2944 units per square kilometre | -12.0% |
| 2003 | 0.3457 units per square kilometre | +17.5% |
| 2004 | 0.369 units per square kilometre | +6.7% |
| 2005 | 0.4088 units per square kilometre | +10.8% |
| 2006 | 0.4439 units per square kilometre | +8.6% |
| 2007 | 0.5467 units per square kilometre | +23.2% |
| 2008 | 0.6227 units per square kilometre | +13.9% |
| 2009 | 0.891 units per square kilometre | +43.1% |
| 2010 | 0.9862 units per square kilometre | +10.7% |
| 2011 | 1.07 units per square kilometre | +8.3% |
| 2012 | 1.11 units per square kilometre | +4.2% |
| 2013 | 1.82 units per square kilometre | +63.7% |
| 2014 | 1.79 units per square kilometre | -1.7% |
| 2015 | 1.86 units per square kilometre | +4.0% |
| 2016 | 1.93 units per square kilometre | +3.7% |
| 2017 | 1.52 units per square kilometre | -21.2% |
| 2018 | 1.5 units per square kilometre | -1.1% |
| 2019 | 1.48 units per square kilometre | -1.4% |
| 2020 | 0.4392 units per square kilometre | -70.4% |
| 2021 | 0.9678 units per square kilometre | +120.4% |
| 2022 | 1.53 units per square kilometre | +58.1% |
| 2023 | 1.67 units per square kilometre | +9.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.1694 units per square kilometre | 0.1251 units per square kilometre | 0.2246 units per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0989 units per square kilometre | 0.0874 units per square kilometre | 0.1305 units per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.178 units per square kilometre | 0.0726 units per square kilometre | 0.2919 units per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.4596 units per square kilometre | 0.2944 units per square kilometre | 0.891 units per square kilometre | 10 |
| 2010s | 1.51 units per square kilometre | 0.9862 units per square kilometre | 1.93 units per square kilometre | 10 |
| 2020s | 1.15 units per square kilometre | 0.4392 units per square kilometre | 1.67 units per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Panama
- 33 Israel 2.25 units per square kilometre compare
- 34 Portugal 1.95 units per square kilometre compare
- 35 Germany 1.88 units per square kilometre compare
- 37 Barbados 1.63 units per square kilometre compare
- 38 Monaco 1.48 units per square kilometre compare
- 39 Fiji 1.43 units per square kilometre compare
More infrastructure data for Panama
- Mobile cellular subscriptions 6.98 million (2023)
- Mobile cellular subscriptions 156.59 per 100 people (2023)
- Fixed telephone subscriptions 774,060 (2023)
- Fixed telephone subscriptions 17.36 per 100 people (2023)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.1736 units per person (2023)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2023)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -8.18 % change on previous year (2023)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 774,060 (2023)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.57 units per person (2023)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0001 units per US$ of GDP (2023)
Frequently asked questions
- What is air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Panama?
- Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Panama was 1.67 units per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Panama?
- The highest recorded value was 1.93 units per square kilometre in 2016.
- What is the lowest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Panama?
- The lowest recorded value was 0.0726 units per square kilometre in 1990.
- How does Panama rank for air transport, registered carrier departures worldwide, per square?
- Panama ranks 36th out of 183 countries with data for 2023.
- Is air transport, registered carrier departures worldwide, per square rising or falling in Panama?
- Over the last ten years it is down 8.4%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Panama data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, registered carrier departures worldwide, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, registered carrier departures worldwide ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, registered carrier departures worldwide Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.