Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in European Union
European Union: Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre was 0.0086 million ton-km per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in European Union, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in million ton-km per square kilometre.
Analysis
In 2023, air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in European Union stood at 0.0086 million ton-km per square kilometre.
That represents a change of down 2.5% on the previous year and up 21.1% over ten years.
Over the whole period, air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in European Union peaked at 0.0088 million ton-km per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 0.0006 million ton-km per square kilometre, in 1970.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in European Union, year by year
| Year | million ton-km per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.0006 million ton-km per square kilometre | — |
| 1971 | 0.0007 million ton-km per square kilometre | +9.1% |
| 1972 | 0.0008 million ton-km per square kilometre | +16.4% |
| 1973 | 0.001 million ton-km per square kilometre | +20.4% |
| 1974 | 0.0011 million ton-km per square kilometre | +14.1% |
| 1975 | 0.0011 million ton-km per square kilometre | -1.0% |
| 1976 | 0.0013 million ton-km per square kilometre | +16.9% |
| 1977 | 0.0015 million ton-km per square kilometre | +16.6% |
| 1978 | 0.0016 million ton-km per square kilometre | +8.9% |
| 1979 | 0.0017 million ton-km per square kilometre | +9.3% |
| 1980 | 0.0018 million ton-km per square kilometre | +2.6% |
| 1981 | 0.0019 million ton-km per square kilometre | +4.2% |
| 1982 | 0.0019 million ton-km per square kilometre | +3.9% |
| 1983 | 0.0022 million ton-km per square kilometre | +12.5% |
| 1984 | 0.0025 million ton-km per square kilometre | +13.1% |
| 1985 | 0.0026 million ton-km per square kilometre | +4.7% |
| 1986 | 0.0028 million ton-km per square kilometre | +9.2% |
| 1987 | 0.0031 million ton-km per square kilometre | +9.8% |
| 1988 | 0.0034 million ton-km per square kilometre | +9.2% |
| 1989 | 0.0037 million ton-km per square kilometre | +8.2% |
| 1990 | 0.0038 million ton-km per square kilometre | +4.6% |
| 1991 | 0.0038 million ton-km per square kilometre | -2.1% |
| 1992 | 0.0036 million ton-km per square kilometre | -3.9% |
| 1993 | 0.0037 million ton-km per square kilometre | +2.8% |
| 1994 | 0.0042 million ton-km per square kilometre | +13.9% |
| 1995 | 0.0046 million ton-km per square kilometre | +9.4% |
| 1996 | 0.0048 million ton-km per square kilometre | +4.4% |
| 1997 | 0.0056 million ton-km per square kilometre | +15.9% |
| 1998 | 0.0055 million ton-km per square kilometre | -2.4% |
| 1999 | 0.0058 million ton-km per square kilometre | +6.0% |
| 2000 | 0.0065 million ton-km per square kilometre | +11.9% |
| 2001 | 0.0062 million ton-km per square kilometre | -4.6% |
| 2002 | 0.0063 million ton-km per square kilometre | +1.9% |
| 2003 | 0.0064 million ton-km per square kilometre | +2.0% |
| 2004 | 0.0071 million ton-km per square kilometre | +9.9% |
| 2005 | 0.0071 million ton-km per square kilometre | +0.1% |
| 2006 | 0.0074 million ton-km per square kilometre | +4.5% |
| 2007 | 0.0077 million ton-km per square kilometre | +4.4% |
| 2008 | 0.0076 million ton-km per square kilometre | -1.9% |
| 2009 | 0.0085 million ton-km per square kilometre | +13.0% |
| 2010 | 0.0073 million ton-km per square kilometre | -15.2% |
| 2011 | 0.0074 million ton-km per square kilometre | +1.4% |
| 2012 | 0.0069 million ton-km per square kilometre | -5.5% |
| 2013 | 0.0071 million ton-km per square kilometre | +1.9% |
| 2014 | 0.0072 million ton-km per square kilometre | +1.9% |
| 2015 | 0.0071 million ton-km per square kilometre | -1.0% |
| 2016 | 0.0072 million ton-km per square kilometre | +1.4% |
| 2017 | 0.0081 million ton-km per square kilometre | +11.8% |
| 2018 | 0.0082 million ton-km per square kilometre | +1.3% |
| 2019 | 0.0081 million ton-km per square kilometre | -0.7% |
| 2020 | 0.0068 million ton-km per square kilometre | -16.0% |
| 2021 | 0.0086 million ton-km per square kilometre | +26.2% |
| 2022 | 0.0088 million ton-km per square kilometre | +1.7% |
| 2023 | 0.0086 million ton-km per square kilometre | -2.5% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.0011 million ton-km per square kilometre | 0.0006 million ton-km per square kilometre | 0.0017 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0026 million ton-km per square kilometre | 0.0018 million ton-km per square kilometre | 0.0037 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0045 million ton-km per square kilometre | 0.0036 million ton-km per square kilometre | 0.0058 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0071 million ton-km per square kilometre | 0.0062 million ton-km per square kilometre | 0.0085 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0075 million ton-km per square kilometre | 0.0069 million ton-km per square kilometre | 0.0082 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0082 million ton-km per square kilometre | 0.0068 million ton-km per square kilometre | 0.0088 million ton-km per square kilometre | 4 |
Countries ranked near European Union
- 1 Singapore 10.59 million ton-km per square kilometre compare
- 2 Hong Kong 8.23 million ton-km per square kilometre compare
- 3 Luxembourg 2.67 million ton-km per square kilometre compare
- 4 Qatar 1.21 million ton-km per square kilometre compare
- 5 Bahrain 1.12 million ton-km per square kilometre compare
More infrastructure data for European Union
- Mobile cellular subscriptions 552.32 million (2022)
- Mobile cellular subscriptions 123.69 per 100 people (2022)
- Fixed telephone subscriptions 155.00 million (2022)
- Fixed telephone subscriptions 35.52 per 100 people (2022)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.3466 units per person (2022)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2022)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -2.45 % change on previous year (2022)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 155.00 million (2022)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.24 units per person (2022)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2022)
Frequently asked questions
- What is air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in European Union?
- Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in European Union was 0.0086 million ton-km per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, freight (million ton-km), per square kilometre recorded in European Union?
- The highest recorded value was 0.0088 million ton-km per square kilometre in 2022.
- What is the lowest air transport, freight (million ton-km), per square kilometre recorded in European Union?
- The lowest recorded value was 0.0006 million ton-km per square kilometre in 1970.
- How does European Union rank for air transport, freight (million ton-km), per square kilometre?
- European Union ranks 2nd out of 3 groups with data for 2023.
- Is air transport, freight (million ton-km), per square kilometre rising or falling in European Union?
- Over the last ten years it is up 21.1%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this European Union data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, freight (million ton-km) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, freight (million ton-km) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, freight Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, freight (million ton-km) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.