Air transport, freight in European Union
European Union: Air transport, freight was 34,175 million ton-km in 2023. ◆ Volatile
Air transport, freight in European Union, 1970–2023
Source: Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO). Measured in million ton-km.
Analysis
The most recent figure for air transport, freight in European Union is 34,175 million ton-km, measured in 2023.
The figure is down 2.5% on the previous year and up 21.1% over ten years.
Over the whole period, air transport, freight in European Union peaked at 35,043 million ton-km in 2022 and was at its lowest, 2,240 million ton-km, in 1970.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, freight in European Union, year by year
| Year | million ton-km | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 2,240 million ton-km | — |
| 1971 | 2,444 million ton-km | +9.1% |
| 1972 | 2,846 million ton-km | +16.4% |
| 1973 | 3,425 million ton-km | +20.4% |
| 1974 | 3,909 million ton-km | +14.1% |
| 1975 | 3,870 million ton-km | -1.0% |
| 1976 | 4,523 million ton-km | +16.9% |
| 1977 | 5,273 million ton-km | +16.6% |
| 1978 | 5,740 million ton-km | +8.9% |
| 1979 | 6,272 million ton-km | +9.3% |
| 1980 | 6,432 million ton-km | +2.6% |
| 1981 | 6,706 million ton-km | +4.2% |
| 1982 | 6,970 million ton-km | +3.9% |
| 1983 | 7,841 million ton-km | +12.5% |
| 1984 | 8,868 million ton-km | +13.1% |
| 1985 | 9,284 million ton-km | +4.7% |
| 1986 | 10,138 million ton-km | +9.2% |
| 1987 | 11,128 million ton-km | +9.8% |
| 1988 | 12,152 million ton-km | +9.2% |
| 1989 | 13,146 million ton-km | +8.2% |
| 1990 | 13,749 million ton-km | +4.6% |
| 1991 | 13,458 million ton-km | -2.1% |
| 1992 | 13,807 million ton-km | +2.6% |
| 1993 | 14,664 million ton-km | +6.2% |
| 1994 | 16,699 million ton-km | +13.9% |
| 1995 | 18,265 million ton-km | +9.4% |
| 1996 | 19,068 million ton-km | +4.4% |
| 1997 | 22,106 million ton-km | +15.9% |
| 1998 | 21,586 million ton-km | -2.4% |
| 1999 | 22,886 million ton-km | +6.0% |
| 2000 | 25,836 million ton-km | +12.9% |
| 2001 | 24,634 million ton-km | -4.7% |
| 2002 | 25,092 million ton-km | +1.9% |
| 2003 | 25,604 million ton-km | +2.0% |
| 2004 | 28,148 million ton-km | +9.9% |
| 2005 | 28,168 million ton-km | +0.1% |
| 2006 | 29,421 million ton-km | +4.4% |
| 2007 | 30,725 million ton-km | +4.4% |
| 2008 | 30,132 million ton-km | -1.9% |
| 2009 | 34,071 million ton-km | +13.1% |
| 2010 | 28,906 million ton-km | -15.2% |
| 2011 | 29,313 million ton-km | +1.4% |
| 2012 | 27,690 million ton-km | -5.5% |
| 2013 | 28,222 million ton-km | +1.9% |
| 2014 | 28,756 million ton-km | +1.9% |
| 2015 | 28,472 million ton-km | -1.0% |
| 2016 | 28,881 million ton-km | +1.4% |
| 2017 | 32,296 million ton-km | +11.8% |
| 2018 | 32,723 million ton-km | +1.3% |
| 2019 | 32,487 million ton-km | -0.7% |
| 2020 | 27,301 million ton-km | -16.0% |
| 2021 | 34,450 million ton-km | +26.2% |
| 2022 | 35,043 million ton-km | +1.7% |
| 2023 | 34,175 million ton-km | -2.5% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 4,054 million ton-km | 2,240 million ton-km | 6,272 million ton-km | 10 |
| 1980s | 9,266 million ton-km | 6,432 million ton-km | 13,146 million ton-km | 10 |
| 1990s | 17,629 million ton-km | 13,458 million ton-km | 22,886 million ton-km | 10 |
| 2000s | 28,183 million ton-km | 24,634 million ton-km | 34,071 million ton-km | 10 |
| 2010s | 29,775 million ton-km | 27,690 million ton-km | 32,723 million ton-km | 10 |
| 2020s | 32,742 million ton-km | 27,301 million ton-km | 35,043 million ton-km | 4 |
Countries ranked near European Union
- 1 United States 42,763 million ton-km compare
- 2 China (People’s Republic of) 26,170 million ton-km compare
- 3 Qatar 13,927 million ton-km compare
- 4 United Arab Emirates 13,566 million ton-km compare
More infrastructure data for European Union
- Mobile cellular subscriptions 552.32 million (2022)
- Mobile cellular subscriptions 123.69 per 100 people (2022)
- Fixed telephone subscriptions 155.00 million (2022)
- Fixed telephone subscriptions 35.52 per 100 people (2022)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.3466 units per person (2022)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2022)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -2.45 % change on previous year (2022)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 155.00 million (2022)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.24 units per person (2022)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2022)
Frequently asked questions
- What is air transport, freight in European Union?
- Air transport, freight in European Union was 34,175 million ton-km in 2023, according to Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO).
- What is the highest air transport, freight recorded in European Union?
- The highest recorded value was 35,043 million ton-km in 2022.
- What is the lowest air transport, freight recorded in European Union?
- The lowest recorded value was 2,240 million ton-km in 1970.
- How does European Union rank for air transport, freight?
- European Union ranks 1st out of 2 regions with data for 2023.
- Is air transport, freight rising or falling in European Union?
- Over the last ten years it is up 21.1%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this European Union data come from?
- The figures come from Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO), published as part of Air transport, freight (million ton-km). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (World Bank Open Data).
About this data
Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.