Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) in Vanuatu
Vanuatu: Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) was 0.0008 billion cubic meters per square kilometre in 2022. ▬ Flat
Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) in Vanuatu, 1962–2022
Source: Statizoid (derived). Measured in billion cubic meters per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) in Vanuatu is 0.0008 billion cubic meters per square kilometre, measured in 2022. That is the highest value across all 61 years on record.
Compared with earlier readings it is unchanged over ten years.
Over the whole period, renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) in Vanuatu peaked at 0.0008 billion cubic meters per square kilometre in 1962 and was at its lowest, 0.0008 billion cubic meters per square kilometre, in 1962.
That places Vanuatu 40th out of 183 countries with data for 2022, putting it in the top quarter.
Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) in Vanuatu, year by year
| Year | billion cubic meters per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1962 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | — |
| 1963 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1964 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1965 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1966 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1967 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1968 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1969 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1970 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1971 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1972 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1973 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1974 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1975 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1976 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1977 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1978 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1979 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1980 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1981 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1982 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1983 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1984 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1985 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1986 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1987 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1988 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1989 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1990 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1991 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1992 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1993 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1994 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1995 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1996 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1997 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1998 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 1999 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2000 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2001 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2002 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2003 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2004 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2005 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2006 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2007 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2008 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2009 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2010 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2011 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2012 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2013 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2014 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2015 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2016 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2017 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2018 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2019 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2020 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2021 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
| 2022 | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | +0.0% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 8 |
| 1970s | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 0.0008 billion cubic meters per square kilometre | 3 |
Countries ranked near Vanuatu
- 37 Georgia 0.0008 billion cubic meters per square kilometre compare
- 38 Singapore 0.0008 billion cubic meters per square kilometre compare
- 39 Lao People's Democratic Republic 0.0008 billion cubic meters per square kilometre compare
- 41 Honduras 0.0008 billion cubic meters per square kilometre compare
- 42 Bangladesh 0.0008 billion cubic meters per square kilometre compare
- 43 Puerto Rico 0.0008 billion cubic meters per square kilometre compare
More infrastructure data for Vanuatu
- Mobile cellular subscriptions 286,107 (2023)
- Mobile cellular subscriptions 89.29 per 100 people (2023)
- Fixed telephone subscriptions 3,036 (2024)
- Fixed telephone subscriptions 0.9262 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.0093 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -4.02 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 3,036 (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 0.8929 units per person (2023)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0002 units per US$ of GDP (2023)
Frequently asked questions
- What is renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) in Vanuatu?
- Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) in Vanuatu was 0.0008 billion cubic meters per square kilometre in 2022, according to Statizoid (derived).
- What is the highest renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) recorded in Vanuatu?
- The highest recorded value was 0.0008 billion cubic meters per square kilometre in 1962.
- What is the lowest renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) recorded in Vanuatu?
- The lowest recorded value was 0.0008 billion cubic meters per square kilometre in 1962.
- How does Vanuatu rank for renewable internal freshwater resources, total (billion cubic)?
- Vanuatu ranks 40th out of 183 countries with data for 2022.
- Is renewable internal freshwater resources, total (billion cubic) rising or falling in Vanuatu?
- Over the last ten years it is unchanged. The long-run trend across the full record is flat.
- Where does this Vanuatu data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 61 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Renewable internal freshwater resources, total AQUASTAT - FAO's Global Information System on Water and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.