Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Senegal
Senegal: Air transport, registered carrier departures worldwide, per square was 0.0553 units per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Senegal, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in units per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Senegal is 0.0553 units per square kilometre, measured in 2023.
Compared with earlier readings it is down 1.6% on the previous year and up 83.5% over ten years.
Over the whole period, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Senegal peaked at 0.0563 units per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 0 units per square kilometre, in 2006.
That places Senegal 120th out of 183 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 52 years of available data.
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Senegal, year by year
| Year | units per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.0213 units per square kilometre | — |
| 1971 | 0.0218 units per square kilometre | +2.4% |
| 1972 | 0.0208 units per square kilometre | -4.8% |
| 1973 | 0.0213 units per square kilometre | +2.5% |
| 1974 | 0.0213 units per square kilometre | +0.0% |
| 1975 | 0.0218 units per square kilometre | +2.4% |
| 1976 | 0.0234 units per square kilometre | +7.1% |
| 1977 | 0.0229 units per square kilometre | -2.2% |
| 1978 | 0.0234 units per square kilometre | +2.3% |
| 1979 | 0.0234 units per square kilometre | +0.0% |
| 1980 | 0.0301 units per square kilometre | +28.9% |
| 1981 | 0.0291 units per square kilometre | -3.4% |
| 1982 | 0.0301 units per square kilometre | +3.6% |
| 1983 | 0.0312 units per square kilometre | +3.4% |
| 1984 | 0.0317 units per square kilometre | +1.7% |
| 1985 | 0.0322 units per square kilometre | +1.6% |
| 1986 | 0.0197 units per square kilometre | -38.7% |
| 1987 | 0.0192 units per square kilometre | -2.6% |
| 1988 | 0.0197 units per square kilometre | +2.7% |
| 1989 | 0.0197 units per square kilometre | +0.0% |
| 1990 | 0.0182 units per square kilometre | -7.9% |
| 1991 | 0.0218 units per square kilometre | +20.0% |
| 1992 | 0.0213 units per square kilometre | -2.4% |
| 1993 | 0.0223 units per square kilometre | +4.9% |
| 1994 | 0.0223 units per square kilometre | +0.0% |
| 1995 | 0.0234 units per square kilometre | +4.7% |
| 1996 | 0.0244 units per square kilometre | +4.4% |
| 1997 | 0.0249 units per square kilometre | +2.1% |
| 1998 | 0.0187 units per square kilometre | -25.0% |
| 1999 | 0.0125 units per square kilometre | -33.3% |
| 2000 | 0.0125 units per square kilometre | +0.6% |
| 2001 | 0.0135 units per square kilometre | +7.9% |
| 2002 | 0.0336 units per square kilometre | +148.3% |
| 2003 | 0.0124 units per square kilometre | -63.0% |
| 2004 | 0.032 units per square kilometre | +157.3% |
| 2005 | 0.0335 units per square kilometre | +4.5% |
| 2006 | 0 units per square kilometre | -100.0% |
| 2009 | 0 units per square kilometre | — |
| 2010 | 0 units per square kilometre | — |
| 2011 | 0.0273 units per square kilometre | — |
| 2012 | 0.0401 units per square kilometre | +47.2% |
| 2013 | 0.0302 units per square kilometre | -24.9% |
| 2014 | 0.021 units per square kilometre | -30.4% |
| 2015 | 0.019 units per square kilometre | -9.6% |
| 2016 | 0.003 units per square kilometre | -84.1% |
| 2017 | 0.0056 units per square kilometre | +86.8% |
| 2018 | 0.0302 units per square kilometre | +435.1% |
| 2019 | 0.0531 units per square kilometre | +75.6% |
| 2020 | 0.0227 units per square kilometre | -57.2% |
| 2021 | 0.0326 units per square kilometre | +43.6% |
| 2022 | 0.0563 units per square kilometre | +72.3% |
| 2023 | 0.0553 units per square kilometre | -1.6% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.0221 units per square kilometre | 0.0208 units per square kilometre | 0.0234 units per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0263 units per square kilometre | 0.0192 units per square kilometre | 0.0322 units per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.021 units per square kilometre | 0.0125 units per square kilometre | 0.0249 units per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0172 units per square kilometre | 0 units per square kilometre | 0.0336 units per square kilometre | 8 |
| 2010s | 0.023 units per square kilometre | 0 units per square kilometre | 0.0531 units per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0417 units per square kilometre | 0.0227 units per square kilometre | 0.0563 units per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Senegal
- 117 Bulgaria 0.0647 units per square kilometre compare
- 118 Argentina 0.0572 units per square kilometre compare
- 119 Haiti 0.0555 units per square kilometre compare
- 121 North Macedonia 0.0551 units per square kilometre compare
- 122 Burundi 0.0545 units per square kilometre compare
- 123 Pakistan 0.0543 units per square kilometre compare
More infrastructure data for Senegal
- Mobile cellular subscriptions 22.92 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions 123.89 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 297,046 (2024)
- Fixed telephone subscriptions 1.61 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.0161 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -25.56 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 297,046 (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.24 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0007 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Senegal?
- Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Senegal was 0.0553 units per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Senegal?
- The highest recorded value was 0.0563 units per square kilometre in 2022.
- What is the lowest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Senegal?
- The lowest recorded value was 0 units per square kilometre in 2006.
- How does Senegal rank for air transport, registered carrier departures worldwide, per square?
- Senegal ranks 120th out of 183 countries with data for 2023.
- Is air transport, registered carrier departures worldwide, per square rising or falling in Senegal?
- Over the last ten years it is up 83.5%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Senegal data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, registered carrier departures worldwide, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 52 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, registered carrier departures worldwide ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, registered carrier departures worldwide Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.