Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Hungary
Hungary: Air transport, registered carrier departures worldwide, per square was 3.27 units per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Hungary, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in units per square kilometre.
Analysis
In 2023, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Hungary stood at 3.27 units per square kilometre. That is the highest value across all 54 years on record.
Compared with earlier readings it is up 22.6% on the previous year and up 186.8% over ten years.
Over the whole period, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Hungary peaked at 3.27 units per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.0333 units per square kilometre, in 1972.
That places Hungary 28th out of 183 countries with data for 2023, putting it in the top quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Hungary, year by year
| Year | units per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.0689 units per square kilometre | — |
| 1971 | 0.0356 units per square kilometre | -48.4% |
| 1972 | 0.0333 units per square kilometre | -6.3% |
| 1973 | 0.0422 units per square kilometre | +26.7% |
| 1974 | 0.05 units per square kilometre | +18.4% |
| 1975 | 0.0445 units per square kilometre | -11.1% |
| 1976 | 0.0478 units per square kilometre | +7.5% |
| 1977 | 0.1312 units per square kilometre | +174.4% |
| 1978 | 0.1523 units per square kilometre | +16.1% |
| 1979 | 0.1724 units per square kilometre | +13.2% |
| 1980 | 0.1735 units per square kilometre | +0.7% |
| 1981 | 0.1791 units per square kilometre | +3.2% |
| 1982 | 0.1847 units per square kilometre | +3.1% |
| 1983 | 0.1747 units per square kilometre | -5.4% |
| 1984 | 0.1891 units per square kilometre | +8.3% |
| 1985 | 0.1914 units per square kilometre | +1.2% |
| 1986 | 0.1903 units per square kilometre | -0.6% |
| 1987 | 0.1925 units per square kilometre | +1.2% |
| 1988 | 0.1803 units per square kilometre | -6.3% |
| 1989 | 0.1947 units per square kilometre | +8.0% |
| 1990 | 0.2103 units per square kilometre | +8.0% |
| 1991 | 0.1847 units per square kilometre | -12.2% |
| 1992 | 0.2203 units per square kilometre | +19.3% |
| 1993 | 0.2571 units per square kilometre | +16.7% |
| 1994 | 0.2326 units per square kilometre | -9.5% |
| 1995 | 0.2404 units per square kilometre | +3.3% |
| 1996 | 0.2771 units per square kilometre | +15.3% |
| 1997 | 0.2862 units per square kilometre | +3.3% |
| 1998 | 0.3062 units per square kilometre | +7.0% |
| 1999 | 0.3363 units per square kilometre | +9.8% |
| 2000 | 0.3604 units per square kilometre | +7.2% |
| 2001 | 0.3532 units per square kilometre | -2.0% |
| 2002 | 0.3715 units per square kilometre | +5.2% |
| 2003 | 0.4489 units per square kilometre | +20.9% |
| 2004 | 0.5226 units per square kilometre | +16.4% |
| 2005 | 0.5285 units per square kilometre | +1.1% |
| 2006 | 0.5109 units per square kilometre | -3.3% |
| 2007 | 0.5692 units per square kilometre | +11.4% |
| 2008 | 0.5557 units per square kilometre | -2.4% |
| 2009 | 0.5066 units per square kilometre | -8.8% |
| 2010 | 1.23 units per square kilometre | +142.7% |
| 2011 | 1.33 units per square kilometre | +8.6% |
| 2012 | 0.9809 units per square kilometre | -26.5% |
| 2013 | 1.14 units per square kilometre | +16.1% |
| 2014 | 1.36 units per square kilometre | +19.1% |
| 2015 | 1.59 units per square kilometre | +17.6% |
| 2016 | 1.51 units per square kilometre | -5.4% |
| 2017 | 1.74 units per square kilometre | +15.2% |
| 2018 | 2.01 units per square kilometre | +15.8% |
| 2019 | 2.34 units per square kilometre | +16.4% |
| 2020 | 1.17 units per square kilometre | -50.0% |
| 2021 | 1.43 units per square kilometre | +21.7% |
| 2022 | 2.66 units per square kilometre | +86.8% |
| 2023 | 3.27 units per square kilometre | +22.6% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.0778 units per square kilometre | 0.0333 units per square kilometre | 0.1724 units per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.185 units per square kilometre | 0.1735 units per square kilometre | 0.1947 units per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.2551 units per square kilometre | 0.1847 units per square kilometre | 0.3363 units per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.4727 units per square kilometre | 0.3532 units per square kilometre | 0.5692 units per square kilometre | 10 |
| 2010s | 1.52 units per square kilometre | 0.9809 units per square kilometre | 2.34 units per square kilometre | 10 |
| 2020s | 2.13 units per square kilometre | 1.17 units per square kilometre | 3.27 units per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Hungary
- 25 Kuwait 3.84 units per square kilometre compare
- 26 Belgium 3.69 units per square kilometre compare
- 27 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.47 units per square kilometre compare
- 29 Japan 2.68 units per square kilometre compare
- 30 Denmark 2.49 units per square kilometre compare
- 31 Antigua and Barbuda 2.4 units per square kilometre compare
More infrastructure data for Hungary
- Mobile cellular subscriptions 10.12 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions 104.58 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 2.52 million (2024)
- Fixed telephone subscriptions 26 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.2631 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -6.58 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 2.52 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.06 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Hungary?
- Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Hungary was 3.27 units per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Hungary?
- The highest recorded value was 3.27 units per square kilometre in 2023.
- What is the lowest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Hungary?
- The lowest recorded value was 0.0333 units per square kilometre in 1972.
- How does Hungary rank for air transport, registered carrier departures worldwide, per square?
- Hungary ranks 28th out of 183 countries with data for 2023.
- Is air transport, registered carrier departures worldwide, per square rising or falling in Hungary?
- Over the last ten years it is up 186.8%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Hungary data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, registered carrier departures worldwide, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, registered carrier departures worldwide ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, registered carrier departures worldwide Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.