Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Cyprus
Cyprus: Air transport, registered carrier departures worldwide, per square was 0.7376 units per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Cyprus, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in units per square kilometre.
Analysis
In 2023, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Cyprus stood at 0.7376 units per square kilometre.
That represents a change of up 70.0% on the previous year and down 41.9% over ten years.
Over the whole period, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Cyprus peaked at 2.1 units per square kilometre in 2008 and was at its lowest, 0.0331 units per square kilometre, in 2015.
That places Cyprus 52nd out of 183 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Cyprus, year by year
| Year | units per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.2814 units per square kilometre | — |
| 1971 | 0.3355 units per square kilometre | +19.2% |
| 1972 | 0.4329 units per square kilometre | +29.0% |
| 1973 | 0.4654 units per square kilometre | +7.5% |
| 1974 | 0.2165 units per square kilometre | -53.5% |
| 1975 | 0.3788 units per square kilometre | +75.0% |
| 1976 | 0.5087 units per square kilometre | +34.3% |
| 1977 | 0.5628 units per square kilometre | +10.6% |
| 1978 | 0.5628 units per square kilometre | +0.0% |
| 1979 | 0.5844 units per square kilometre | +3.8% |
| 1980 | 0.671 units per square kilometre | +14.8% |
| 1981 | 0.6169 units per square kilometre | -8.1% |
| 1982 | 0.6169 units per square kilometre | +0.0% |
| 1983 | 0.6385 units per square kilometre | +3.5% |
| 1984 | 0.671 units per square kilometre | +5.1% |
| 1985 | 0.6602 units per square kilometre | -1.6% |
| 1986 | 0.6926 units per square kilometre | +4.9% |
| 1987 | 0.6926 units per square kilometre | +0.0% |
| 1988 | 0.7143 units per square kilometre | +3.1% |
| 1989 | 0.7251 units per square kilometre | +1.5% |
| 1990 | 0.8225 units per square kilometre | +13.4% |
| 1991 | 0.8658 units per square kilometre | +5.3% |
| 1992 | 1.11 units per square kilometre | +28.8% |
| 1993 | 1.17 units per square kilometre | +4.9% |
| 1994 | 1.24 units per square kilometre | +6.5% |
| 1995 | 1.18 units per square kilometre | -5.2% |
| 1996 | 1.15 units per square kilometre | -2.8% |
| 1997 | 1.24 units per square kilometre | +8.5% |
| 1998 | 1.3 units per square kilometre | +4.3% |
| 1999 | 1.31 units per square kilometre | +0.8% |
| 2000 | 1.36 units per square kilometre | +3.7% |
| 2001 | 1.44 units per square kilometre | +6.1% |
| 2002 | 1.63 units per square kilometre | +13.2% |
| 2003 | 1.83 units per square kilometre | +12.1% |
| 2004 | 2.06 units per square kilometre | +12.8% |
| 2005 | 1.88 units per square kilometre | -8.8% |
| 2006 | 1.9 units per square kilometre | +0.8% |
| 2007 | 2.07 units per square kilometre | +9.1% |
| 2008 | 2.1 units per square kilometre | +1.4% |
| 2009 | 2.01 units per square kilometre | -4.3% |
| 2010 | 1.66 units per square kilometre | -17.5% |
| 2011 | 1.35 units per square kilometre | -18.9% |
| 2012 | 1.44 units per square kilometre | +7.0% |
| 2013 | 1.27 units per square kilometre | -11.8% |
| 2014 | 0.974 units per square kilometre | -23.2% |
| 2015 | 0.0331 units per square kilometre | -96.6% |
| 2016 | 0.324 units per square kilometre | +878.4% |
| 2017 | 0.9413 units per square kilometre | +190.5% |
| 2018 | 0.5905 units per square kilometre | -37.3% |
| 2019 | 0.36 units per square kilometre | -39.0% |
| 2020 | 0.121 units per square kilometre | -66.4% |
| 2021 | 0.154 units per square kilometre | +27.3% |
| 2022 | 0.4339 units per square kilometre | +181.7% |
| 2023 | 0.7376 units per square kilometre | +70.0% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.4329 units per square kilometre | 0.2165 units per square kilometre | 0.5844 units per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.6699 units per square kilometre | 0.6169 units per square kilometre | 0.7251 units per square kilometre | 10 |
| 1990s | 1.14 units per square kilometre | 0.8225 units per square kilometre | 1.31 units per square kilometre | 10 |
| 2000s | 1.83 units per square kilometre | 1.36 units per square kilometre | 2.1 units per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.8934 units per square kilometre | 0.0331 units per square kilometre | 1.66 units per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.3616 units per square kilometre | 0.121 units per square kilometre | 0.7376 units per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Cyprus
- 49 United States of America 1.01 units per square kilometre compare
- 50 Philippines 0.9496 units per square kilometre compare
- 51 France 0.9236 units per square kilometre compare
- 53 Norway 0.6955 units per square kilometre compare
- 54 Latvia 0.6949 units per square kilometre compare
- 55 Vanuatu 0.6815 units per square kilometre compare
More infrastructure data for Cyprus
- Mobile cellular subscriptions 1.51 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions 156.22 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 245,464 (2024)
- Fixed telephone subscriptions 25.4 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.1807 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -9.06 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 245,464 (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.11 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Cyprus?
- Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Cyprus was 0.7376 units per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Cyprus?
- The highest recorded value was 2.1 units per square kilometre in 2008.
- What is the lowest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Cyprus?
- The lowest recorded value was 0.0331 units per square kilometre in 2015.
- How does Cyprus rank for air transport, registered carrier departures worldwide, per square?
- Cyprus ranks 52nd out of 183 countries with data for 2023.
- Is air transport, registered carrier departures worldwide, per square rising or falling in Cyprus?
- Over the last ten years it is down 41.9%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Cyprus data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, registered carrier departures worldwide, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, registered carrier departures worldwide ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, registered carrier departures worldwide Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.