Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Burkina Faso
Burkina Faso: Air transport, registered carrier departures worldwide, per square was 0.0089 units per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Burkina Faso, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in units per square kilometre.
Analysis
Burkina Faso recorded 0.0089 units per square kilometre for air transport, registered carrier departures worldwide, per square in 2023.
That represents a change of up 21.5% on the previous year and down 35.5% over ten years.
Over the whole period, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Burkina Faso peaked at 0.0155 units per square kilometre in 2010 and was at its lowest, 0.0044 units per square kilometre, in 1972.
That places Burkina Faso 156th out of 183 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 54 years of available data.
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Burkina Faso, year by year
| Year | units per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.0058 units per square kilometre | — |
| 1971 | 0.0055 units per square kilometre | -6.2% |
| 1972 | 0.0044 units per square kilometre | -20.0% |
| 1973 | 0.0048 units per square kilometre | +8.3% |
| 1974 | 0.0048 units per square kilometre | +0.0% |
| 1975 | 0.0051 units per square kilometre | +7.7% |
| 1976 | 0.0058 units per square kilometre | +14.3% |
| 1977 | 0.0055 units per square kilometre | -6.2% |
| 1978 | 0.0058 units per square kilometre | +6.7% |
| 1979 | 0.0058 units per square kilometre | +0.0% |
| 1980 | 0.0084 units per square kilometre | +43.8% |
| 1981 | 0.008 units per square kilometre | -4.3% |
| 1982 | 0.0084 units per square kilometre | +4.5% |
| 1983 | 0.0084 units per square kilometre | +0.0% |
| 1984 | 0.0084 units per square kilometre | +0.0% |
| 1985 | 0.0088 units per square kilometre | +4.3% |
| 1986 | 0.0132 units per square kilometre | +50.0% |
| 1987 | 0.0099 units per square kilometre | -25.0% |
| 1988 | 0.0102 units per square kilometre | +3.7% |
| 1989 | 0.0102 units per square kilometre | +0.0% |
| 1990 | 0.008 units per square kilometre | -21.4% |
| 1991 | 0.0106 units per square kilometre | +31.8% |
| 1992 | 0.0102 units per square kilometre | -3.4% |
| 1993 | 0.011 units per square kilometre | +7.1% |
| 1994 | 0.011 units per square kilometre | +0.0% |
| 1995 | 0.0113 units per square kilometre | +3.3% |
| 1996 | 0.0121 units per square kilometre | +6.5% |
| 1997 | 0.0066 units per square kilometre | -45.5% |
| 1998 | 0.0066 units per square kilometre | +0.0% |
| 1999 | 0.0121 units per square kilometre | +83.3% |
| 2000 | 0.0123 units per square kilometre | +2.1% |
| 2001 | 0.0072 units per square kilometre | -41.1% |
| 2002 | 0.0046 units per square kilometre | -36.6% |
| 2003 | 0.0047 units per square kilometre | +2.2% |
| 2004 | 0.0052 units per square kilometre | +10.1% |
| 2005 | 0.0054 units per square kilometre | +4.0% |
| 2006 | 0.0055 units per square kilometre | +2.8% |
| 2007 | 0.0059 units per square kilometre | +6.7% |
| 2008 | 0.0052 units per square kilometre | -12.5% |
| 2009 | 0.0052 units per square kilometre | +1.4% |
| 2010 | 0.0155 units per square kilometre | +195.5% |
| 2011 | 0.0146 units per square kilometre | -5.9% |
| 2012 | 0.0141 units per square kilometre | -3.2% |
| 2013 | 0.0138 units per square kilometre | -2.0% |
| 2014 | 0.0134 units per square kilometre | -2.9% |
| 2015 | 0.0142 units per square kilometre | +5.5% |
| 2016 | 0.0141 units per square kilometre | -0.4% |
| 2017 | 0.0141 units per square kilometre | +0.1% |
| 2018 | 0.0146 units per square kilometre | +3.2% |
| 2019 | 0.015 units per square kilometre | +2.9% |
| 2020 | 0.0065 units per square kilometre | -56.4% |
| 2021 | 0.011 units per square kilometre | +68.0% |
| 2022 | 0.0073 units per square kilometre | -33.3% |
| 2023 | 0.0089 units per square kilometre | +21.5% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.0053 units per square kilometre | 0.0044 units per square kilometre | 0.0058 units per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0094 units per square kilometre | 0.008 units per square kilometre | 0.0132 units per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0099 units per square kilometre | 0.0066 units per square kilometre | 0.0121 units per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0061 units per square kilometre | 0.0046 units per square kilometre | 0.0123 units per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0143 units per square kilometre | 0.0134 units per square kilometre | 0.0155 units per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0084 units per square kilometre | 0.0065 units per square kilometre | 0.011 units per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Burkina Faso
- 153 Yemen 0.0094 units per square kilometre compare
- 154 Madagascar 0.0092 units per square kilometre compare
- 155 Gabon 0.0089 units per square kilometre compare
- 157 Ukraine 0.0085 units per square kilometre compare
- 158 Botswana 0.0075 units per square kilometre compare
- 159 Uganda 0.0071 units per square kilometre compare
More infrastructure data for Burkina Faso
- Mobile cellular subscriptions 27.46 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions 116.59 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 81,718 (2024)
- Fixed telephone subscriptions 0.347 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.0035 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -0.9155 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 81,718 (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.17 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0012 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Burkina Faso?
- Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Burkina Faso was 0.0089 units per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Burkina Faso?
- The highest recorded value was 0.0155 units per square kilometre in 2010.
- What is the lowest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Burkina Faso?
- The lowest recorded value was 0.0044 units per square kilometre in 1972.
- How does Burkina Faso rank for air transport, registered carrier departures worldwide, per square?
- Burkina Faso ranks 156th out of 183 countries with data for 2023.
- Is air transport, registered carrier departures worldwide, per square rising or falling in Burkina Faso?
- Over the last ten years it is down 35.5%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Burkina Faso data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, registered carrier departures worldwide, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, registered carrier departures worldwide ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, registered carrier departures worldwide Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.