Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Bangladesh
Bangladesh: Air transport, registered carrier departures worldwide, per square was 0.5592 units per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Bangladesh, 1973–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in units per square kilometre.
Analysis
Bangladesh recorded 0.5592 units per square kilometre for air transport, registered carrier departures worldwide, per square in 2023. That is the highest value across all 51 years on record.
Compared with earlier readings it is up 34.8% on the previous year and up 23.2% over ten years.
Over the whole period, air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Bangladesh peaked at 0.5592 units per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.0453 units per square kilometre, in 1999.
Bangladesh ranks 61st of 183 countries on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Bangladesh, year by year
| Year | units per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1973 | 0.1037 units per square kilometre | — |
| 1974 | 0.0999 units per square kilometre | -3.7% |
| 1975 | 0.1091 units per square kilometre | +9.2% |
| 1976 | 0.1029 units per square kilometre | -5.6% |
| 1977 | 0.0999 units per square kilometre | -3.0% |
| 1978 | 0.1052 units per square kilometre | +5.4% |
| 1979 | 0.1137 units per square kilometre | +8.0% |
| 1980 | 0.1037 units per square kilometre | -8.8% |
| 1981 | 0.1029 units per square kilometre | -0.7% |
| 1982 | 0.1052 units per square kilometre | +2.2% |
| 1983 | 0.1099 units per square kilometre | +4.4% |
| 1984 | 0.0907 units per square kilometre | -17.5% |
| 1985 | 0.1045 units per square kilometre | +15.3% |
| 1986 | 0.1152 units per square kilometre | +10.3% |
| 1987 | 0.1183 units per square kilometre | +2.7% |
| 1988 | 0.1006 units per square kilometre | -14.9% |
| 1989 | 0.1122 units per square kilometre | +11.4% |
| 1990 | 0.0999 units per square kilometre | -11.0% |
| 1991 | 0.106 units per square kilometre | +6.2% |
| 1992 | 0.1122 units per square kilometre | +5.8% |
| 1993 | 0.1198 units per square kilometre | +6.8% |
| 1994 | 0.0999 units per square kilometre | -16.7% |
| 1995 | 0.0968 units per square kilometre | -3.1% |
| 1996 | 0.1006 units per square kilometre | +4.0% |
| 1997 | 0.0983 units per square kilometre | -2.3% |
| 1998 | 0.0914 units per square kilometre | -7.0% |
| 1999 | 0.0453 units per square kilometre | -50.4% |
| 2000 | 0.0485 units per square kilometre | +7.0% |
| 2001 | 0.0498 units per square kilometre | +2.7% |
| 2002 | 0.0497 units per square kilometre | -0.3% |
| 2003 | 0.055 units per square kilometre | +10.8% |
| 2004 | 0.0569 units per square kilometre | +3.3% |
| 2005 | 0.0568 units per square kilometre | -0.1% |
| 2006 | 0.0612 units per square kilometre | +7.7% |
| 2007 | 0.0856 units per square kilometre | +39.7% |
| 2008 | 0.0869 units per square kilometre | +1.5% |
| 2009 | 0.126 units per square kilometre | +45.0% |
| 2010 | 0.1483 units per square kilometre | +17.7% |
| 2011 | 0.2038 units per square kilometre | +37.5% |
| 2012 | 0.2074 units per square kilometre | +1.7% |
| 2013 | 0.4537 units per square kilometre | +118.8% |
| 2014 | 0.5021 units per square kilometre | +10.7% |
| 2015 | 0.4292 units per square kilometre | -14.5% |
| 2016 | 0.4588 units per square kilometre | +6.9% |
| 2017 | 0.5416 units per square kilometre | +18.0% |
| 2018 | 0.4076 units per square kilometre | -24.7% |
| 2019 | 0.5251 units per square kilometre | +28.8% |
| 2020 | 0.329 units per square kilometre | -37.3% |
| 2021 | 0.3917 units per square kilometre | +19.1% |
| 2022 | 0.4147 units per square kilometre | +5.9% |
| 2023 | 0.5592 units per square kilometre | +34.8% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.1049 units per square kilometre | 0.0999 units per square kilometre | 0.1137 units per square kilometre | 7 |
| 1980s | 0.1063 units per square kilometre | 0.0907 units per square kilometre | 0.1183 units per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.097 units per square kilometre | 0.0453 units per square kilometre | 0.1198 units per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0676 units per square kilometre | 0.0485 units per square kilometre | 0.126 units per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.3878 units per square kilometre | 0.1483 units per square kilometre | 0.5416 units per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.4237 units per square kilometre | 0.329 units per square kilometre | 0.5592 units per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Bangladesh
- 58 Italy 0.6271 units per square kilometre compare
- 59 Comoros 0.5911 units per square kilometre compare
- 60 Rwanda 0.5838 units per square kilometre compare
- 62 China 0.5229 units per square kilometre compare
- 63 Serbia 0.5148 units per square kilometre compare
- 64 Nepal 0.4709 units per square kilometre compare
More infrastructure data for Bangladesh
- Mobile cellular subscriptions 187.58 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions 108.08 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 284,748 (2024)
- Fixed telephone subscriptions 0.1641 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.0016 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -3.91 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 284,748 (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.08 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0004 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Bangladesh?
- Air transport, registered carrier departures worldwide, per square in Bangladesh was 0.5592 units per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Bangladesh?
- The highest recorded value was 0.5592 units per square kilometre in 2023.
- What is the lowest air transport, registered carrier departures worldwide, per square recorded in Bangladesh?
- The lowest recorded value was 0.0453 units per square kilometre in 1999.
- How does Bangladesh rank for air transport, registered carrier departures worldwide, per square?
- Bangladesh ranks 61st out of 183 countries with data for 2023.
- Is air transport, registered carrier departures worldwide, per square rising or falling in Bangladesh?
- Over the last ten years it is up 23.2%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Bangladesh data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, registered carrier departures worldwide, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 51 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, registered carrier departures worldwide ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, registered carrier departures worldwide Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, registered carrier departures worldwide divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.