Air transport, freight (million ton-km) in Pakistan
Pakistan: Air transport, freight (million ton-km) was 309.51 million ton-km in 2023. ▲ Rising
Air transport, freight in Pakistan, 1970–2023
Source: Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO). Measured in million ton-km.
Analysis
The most recent figure for air transport, freight in Pakistan is 309.51 million ton-km, measured in 2023.
Compared with earlier readings it is up 224.7% on the previous year and up 5.7% over ten years.
Over the whole period, air transport, freight in Pakistan peaked at 445.5 million ton-km in 1995 and was at its lowest, 52 million ton-km, in 1972.
Pakistan ranks 46th of 180 countries on this measure, in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 54 years of available data.
Air transport, freight (million ton-km) in Pakistan, year by year
| Year | million ton-km | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 69.6 million ton-km | — |
| 1971 | 63.4 million ton-km | -8.9% |
| 1972 | 52 million ton-km | -18.0% |
| 1973 | 70.6 million ton-km | +35.8% |
| 1974 | 90.4 million ton-km | +28.0% |
| 1975 | 125.3 million ton-km | +38.6% |
| 1976 | 144.1 million ton-km | +15.0% |
| 1977 | 161.6 million ton-km | +12.1% |
| 1978 | 194.8 million ton-km | +20.5% |
| 1979 | 214.7 million ton-km | +10.2% |
| 1980 | 235.4 million ton-km | +9.6% |
| 1981 | 248.5 million ton-km | +5.6% |
| 1982 | 224.1 million ton-km | -9.8% |
| 1983 | 230.1 million ton-km | +2.7% |
| 1984 | 270.6 million ton-km | +17.6% |
| 1985 | 309.8 million ton-km | +14.5% |
| 1986 | 319.5 million ton-km | +3.1% |
| 1987 | 327.9 million ton-km | +2.6% |
| 1988 | 388.8 million ton-km | +18.6% |
| 1989 | 418.7 million ton-km | +7.7% |
| 1990 | 420.5 million ton-km | +0.4% |
| 1991 | 373.3 million ton-km | -11.2% |
| 1992 | 398.6 million ton-km | +6.8% |
| 1993 | 408.4 million ton-km | +2.5% |
| 1994 | 441.5 million ton-km | +8.1% |
| 1995 | 445.5 million ton-km | +0.9% |
| 1996 | 427.2 million ton-km | -4.1% |
| 1997 | 422.7 million ton-km | -1.1% |
| 1998 | 402.4 million ton-km | -4.8% |
| 1999 | 331.8 million ton-km | -17.5% |
| 2000 | 340.31 million ton-km | +2.6% |
| 2001 | 371.23 million ton-km | +9.1% |
| 2002 | 346.88 million ton-km | -6.6% |
| 2003 | 346.61 million ton-km | -0.1% |
| 2004 | 402.04 million ton-km | +16.0% |
| 2005 | 407.93 million ton-km | +1.5% |
| 2006 | 426.99 million ton-km | +4.7% |
| 2007 | 313.87 million ton-km | -26.5% |
| 2008 | 319.8 million ton-km | +1.9% |
| 2009 | 303.9 million ton-km | -5.0% |
| 2010 | 332.96 million ton-km | +9.6% |
| 2011 | 297.68 million ton-km | -10.6% |
| 2012 | 286.08 million ton-km | -3.9% |
| 2013 | 292.76 million ton-km | +2.3% |
| 2014 | 204.62 million ton-km | -30.1% |
| 2015 | 183.18 million ton-km | -10.5% |
| 2016 | 175.47 million ton-km | -4.2% |
| 2017 | 214.53 million ton-km | +22.3% |
| 2018 | 217.53 million ton-km | +1.4% |
| 2019 | 192.98 million ton-km | -11.3% |
| 2020 | 95.88 million ton-km | -50.3% |
| 2021 | 75.6 million ton-km | -21.1% |
| 2022 | 95.33 million ton-km | +26.1% |
| 2023 | 309.51 million ton-km | +224.7% |
Pakistan compared with similar countries
- Pakistan's 309.51 million ton-km is above the median for lower middle income countries, which is 5.64 million ton-km, 54.9× the median. (44 countries reporting)
- Pakistan's 309.51 million ton-km is above the median for Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan, which is 101.35 million ton-km, 3.1× the median. (22 countries reporting)
Biggest year-on-year movements
Years where Air transport, freight (million ton-km) in Pakistan changed far more than this series normally does. A large move can be a real event or a change in how the figure was measured — the source note below says who published it.
| Year | Change | From | To |
|---|---|---|---|
| 2023 | +224.7% | 95.33 million ton-km | 309.51 million ton-km |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 118.65 million ton-km | 52 million ton-km | 214.7 million ton-km | 10 |
| 1980s | 297.34 million ton-km | 224.1 million ton-km | 418.7 million ton-km | 10 |
| 1990s | 407.19 million ton-km | 331.8 million ton-km | 445.5 million ton-km | 10 |
| 2000s | 357.95 million ton-km | 303.9 million ton-km | 426.99 million ton-km | 10 |
| 2010s | 239.78 million ton-km | 175.47 million ton-km | 332.96 million ton-km | 10 |
| 2020s | 144.08 million ton-km | 75.6 million ton-km | 309.51 million ton-km | 4 |
Countries ranked near Pakistan
More infrastructure data for Pakistan
- Mobile cellular subscriptions 193.11 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions 76.85 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 2.54 million (2024)
- Fixed telephone subscriptions 1.01 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.0101 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -1.15 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 2.54 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 0.7685 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0005 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, freight in Pakistan?
- Air transport, freight in Pakistan was 309.51 million ton-km in 2023, according to Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO).
- What is the highest air transport, freight recorded in Pakistan?
- The highest recorded value was 445.5 million ton-km in 1995.
- What is the lowest air transport, freight recorded in Pakistan?
- The lowest recorded value was 52 million ton-km in 1972.
- How does Pakistan rank for air transport, freight?
- Pakistan ranks 46th out of 180 countries with data for 2023.
- Is air transport, freight rising or falling in Pakistan?
- Over the last ten years it is up 5.7%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Pakistan data come from?
- The figures come from Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO), published as part of Air transport, freight (million ton-km). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (World Bank Open Data).
About this data
Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.