Air transport, freight in East Asia & Pacific (excluding high income)
East Asia & Pacific (excluding high income): Air transport, freight was 32,420 million ton-km in 2023. ◆ Volatile
Air transport, freight in East Asia & Pacific (excluding high income), 1974–2023
Source: Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO). Measured in million ton-km.
Analysis
In 2023, air transport, freight in East Asia & Pacific (excluding high income) stood at 32,420 million ton-km. That is the highest value across all 50 years on record.
That represents a change of up 37.2% on the previous year and up 43.6% over ten years.
Over the whole period, air transport, freight in East Asia & Pacific (excluding high income) peaked at 32,420 million ton-km in 2023 and was at its lowest, 222.6 million ton-km, in 1974.
That places East Asia & Pacific (excluding high income) 17th out of 47 groups with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, freight in East Asia & Pacific (excluding high income), year by year
| Year | million ton-km | Change |
|---|---|---|
| 1974 | 222.6 million ton-km | — |
| 1975 | 326.4 million ton-km | +46.6% |
| 1976 | 386 million ton-km | +18.3% |
| 1977 | 402.3 million ton-km | +4.2% |
| 1978 | 497.5 million ton-km | +23.7% |
| 1979 | 568.4 million ton-km | +14.3% |
| 1980 | 756.4 million ton-km | +33.1% |
| 1981 | 920.8 million ton-km | +21.7% |
| 1982 | 1,007 million ton-km | +9.4% |
| 1983 | 1,156 million ton-km | +14.7% |
| 1984 | 1,330 million ton-km | +15.0% |
| 1985 | 1,420 million ton-km | +6.8% |
| 1986 | 1,670 million ton-km | +17.6% |
| 1987 | 2,087 million ton-km | +25.0% |
| 1988 | 2,485 million ton-km | +19.1% |
| 1989 | 2,506 million ton-km | +0.8% |
| 1990 | 2,856 million ton-km | +14.0% |
| 1991 | 3,422 million ton-km | +19.8% |
| 1992 | 3,886 million ton-km | +13.6% |
| 1993 | 4,320 million ton-km | +11.2% |
| 1994 | 4,956 million ton-km | +14.7% |
| 1995 | 5,285 million ton-km | +6.6% |
| 1996 | 5,778 million ton-km | +9.3% |
| 1997 | 6,481 million ton-km | +12.2% |
| 1998 | 6,136 million ton-km | -5.3% |
| 1999 | 7,220 million ton-km | +17.7% |
| 2000 | 8,424 million ton-km | +16.7% |
| 2001 | 8,618 million ton-km | +2.3% |
| 2002 | 9,708 million ton-km | +12.7% |
| 2003 | 10,566 million ton-km | +8.8% |
| 2004 | 12,562 million ton-km | +18.9% |
| 2005 | 13,285 million ton-km | +5.8% |
| 2006 | 13,538 million ton-km | +1.9% |
| 2007 | 17,479 million ton-km | +29.1% |
| 2008 | 17,224 million ton-km | -1.5% |
| 2009 | 17,878 million ton-km | +3.8% |
| 2010 | 24,366 million ton-km | +36.3% |
| 2011 | 23,662 million ton-km | -2.9% |
| 2012 | 22,330 million ton-km | -5.6% |
| 2013 | 22,572 million ton-km | +1.1% |
| 2014 | 24,608 million ton-km | +9.0% |
| 2015 | 25,828 million ton-km | +5.0% |
| 2016 | 26,840 million ton-km | +3.9% |
| 2017 | 29,703 million ton-km | +10.7% |
| 2018 | 32,170 million ton-km | +8.3% |
| 2019 | 32,192 million ton-km | +0.1% |
| 2020 | 22,429 million ton-km | -30.3% |
| 2021 | 24,728 million ton-km | +10.2% |
| 2022 | 23,631 million ton-km | -4.4% |
| 2023 | 32,420 million ton-km | +37.2% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 400.53 million ton-km | 222.6 million ton-km | 568.4 million ton-km | 6 |
| 1980s | 1,534 million ton-km | 756.4 million ton-km | 2,506 million ton-km | 10 |
| 1990s | 5,034 million ton-km | 2,856 million ton-km | 7,220 million ton-km | 10 |
| 2000s | 12,928 million ton-km | 8,424 million ton-km | 17,878 million ton-km | 10 |
| 2010s | 26,427 million ton-km | 22,330 million ton-km | 32,192 million ton-km | 10 |
| 2020s | 25,802 million ton-km | 22,429 million ton-km | 32,420 million ton-km | 4 |
Countries ranked near East Asia & Pacific (excluding high income)
More infrastructure data for East Asia & Pacific (excluding high income)
- Mobile cellular subscriptions 2.79 billion (2025)
- Mobile cellular subscriptions 129.8 per 100 people (2025)
- Fixed telephone subscriptions 186.00 million (2025)
- Fixed telephone subscriptions 8.7 per 100 people (2025)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.0868 units per person (2025)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -6.53 % change on previous year (2025)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 186.00 million (2025)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.3 units per person (2025)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0001 units per US$ of GDP (2025)
Frequently asked questions
- What is air transport, freight in East Asia & Pacific (excluding high income)?
- Air transport, freight in East Asia & Pacific (excluding high income) was 32,420 million ton-km in 2023, according to Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO).
- What is the highest air transport, freight recorded in East Asia & Pacific (excluding high income)?
- The highest recorded value was 32,420 million ton-km in 2023.
- What is the lowest air transport, freight recorded in East Asia & Pacific (excluding high income)?
- The lowest recorded value was 222.6 million ton-km in 1974.
- How does East Asia & Pacific (excluding high income) rank for air transport, freight?
- East Asia & Pacific (excluding high income) ranks 17th out of 47 groups with data for 2023.
- Is air transport, freight rising or falling in East Asia & Pacific (excluding high income)?
- Over the last ten years it is up 43.6%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this East Asia & Pacific (excluding high income) data come from?
- The figures come from Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO), published as part of Air transport, freight (million ton-km). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 50 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (World Bank Open Data).
About this data
Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.