Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Sri Lanka
Sri Lanka: Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre was 0.0045 million ton-km per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Sri Lanka, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in million ton-km per square kilometre.
Analysis
Sri Lanka recorded 0.0045 million ton-km per square kilometre for air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in 2023.
That represents a change of down 11.5% on the previous year and down 26.7% over ten years.
Over the whole period, air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Sri Lanka peaked at 0.0071 million ton-km per square kilometre in 2018 and was at its lowest, 0 million ton-km per square kilometre, in 1978.
That places Sri Lanka 31st out of 180 countries with data for 2023, putting it in the top quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Sri Lanka, year by year
| Year | million ton-km per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0 million ton-km per square kilometre | — |
| 1971 | 0 million ton-km per square kilometre | +5.6% |
| 1972 | 0.0001 million ton-km per square kilometre | +84.2% |
| 1973 | 0 million ton-km per square kilometre | -17.1% |
| 1974 | 0 million ton-km per square kilometre | -10.3% |
| 1975 | 0 million ton-km per square kilometre | -23.1% |
| 1976 | 0 million ton-km per square kilometre | +20.0% |
| 1977 | 0 million ton-km per square kilometre | -8.3% |
| 1978 | 0 million ton-km per square kilometre | -77.3% |
| 1979 | 0 million ton-km per square kilometre | +260.0% |
| 1980 | 0.0002 million ton-km per square kilometre | +438.9% |
| 1981 | 0.0004 million ton-km per square kilometre | +176.3% |
| 1982 | 0.0006 million ton-km per square kilometre | +48.5% |
| 1983 | 0.0007 million ton-km per square kilometre | +12.1% |
| 1984 | 0.001 million ton-km per square kilometre | +33.6% |
| 1985 | 0.0011 million ton-km per square kilometre | +13.4% |
| 1986 | 0.0009 million ton-km per square kilometre | -19.1% |
| 1987 | 0.0008 million ton-km per square kilometre | -10.2% |
| 1988 | 0.001 million ton-km per square kilometre | +25.7% |
| 1989 | 0.0012 million ton-km per square kilometre | +22.2% |
| 1990 | 0.0015 million ton-km per square kilometre | +23.9% |
| 1991 | 0.0016 million ton-km per square kilometre | +7.8% |
| 1992 | 0.0018 million ton-km per square kilometre | +9.0% |
| 1993 | 0.0017 million ton-km per square kilometre | -4.9% |
| 1994 | 0.0018 million ton-km per square kilometre | +5.3% |
| 1995 | 0.0025 million ton-km per square kilometre | +41.9% |
| 1996 | 0.0025 million ton-km per square kilometre | +1.7% |
| 1997 | 0.0028 million ton-km per square kilometre | +9.6% |
| 1998 | 0.0025 million ton-km per square kilometre | -10.0% |
| 1999 | 0.0029 million ton-km per square kilometre | +14.5% |
| 2000 | 0.0041 million ton-km per square kilometre | +42.7% |
| 2001 | 0.0035 million ton-km per square kilometre | -14.9% |
| 2002 | 0.0032 million ton-km per square kilometre | -6.6% |
| 2003 | 0.0038 million ton-km per square kilometre | +17.2% |
| 2004 | 0.005 million ton-km per square kilometre | +31.4% |
| 2005 | 0.0049 million ton-km per square kilometre | -0.7% |
| 2006 | 0.0052 million ton-km per square kilometre | +4.8% |
| 2007 | 0.0055 million ton-km per square kilometre | +5.6% |
| 2008 | 0.0053 million ton-km per square kilometre | -3.5% |
| 2009 | 0.0044 million ton-km per square kilometre | -15.8% |
| 2010 | 0.0054 million ton-km per square kilometre | +21.5% |
| 2011 | 0.0058 million ton-km per square kilometre | +7.5% |
| 2012 | 0.0065 million ton-km per square kilometre | +11.2% |
| 2013 | 0.0061 million ton-km per square kilometre | -5.0% |
| 2014 | 0.0061 million ton-km per square kilometre | -0.1% |
| 2015 | 0.0062 million ton-km per square kilometre | +0.5% |
| 2016 | 0.0065 million ton-km per square kilometre | +5.6% |
| 2017 | 0.0064 million ton-km per square kilometre | -1.1% |
| 2018 | 0.0071 million ton-km per square kilometre | +9.5% |
| 2019 | 0.0064 million ton-km per square kilometre | -9.7% |
| 2020 | 0.0037 million ton-km per square kilometre | -42.5% |
| 2021 | 0.0067 million ton-km per square kilometre | +82.1% |
| 2022 | 0.0051 million ton-km per square kilometre | -23.7% |
| 2023 | 0.0045 million ton-km per square kilometre | -11.5% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0 million ton-km per square kilometre | 0 million ton-km per square kilometre | 0.0001 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0008 million ton-km per square kilometre | 0.0002 million ton-km per square kilometre | 0.0012 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0021 million ton-km per square kilometre | 0.0015 million ton-km per square kilometre | 0.0029 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0045 million ton-km per square kilometre | 0.0032 million ton-km per square kilometre | 0.0055 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0062 million ton-km per square kilometre | 0.0054 million ton-km per square kilometre | 0.0071 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.005 million ton-km per square kilometre | 0.0037 million ton-km per square kilometre | 0.0067 million ton-km per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Sri Lanka
- 28 Portugal 0.0062 million ton-km per square kilometre compare
- 29 Malaysia 0.0058 million ton-km per square kilometre compare
- 30 United States 0.0047 million ton-km per square kilometre compare
- 32 Denmark 0.0044 million ton-km per square kilometre compare
- 33 Italy 0.0038 million ton-km per square kilometre compare
- 34 Ethiopia 0.0036 million ton-km per square kilometre compare
More infrastructure data for Sri Lanka
- Mobile cellular subscriptions 30.62 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions 132.55 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 1.58 million (2024)
- Fixed telephone subscriptions 6.85 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.0722 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -7.33 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 1.58 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.4 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0003 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Sri Lanka?
- Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Sri Lanka was 0.0045 million ton-km per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, freight (million ton-km), per square kilometre recorded in Sri Lanka?
- The highest recorded value was 0.0071 million ton-km per square kilometre in 2018.
- What is the lowest air transport, freight (million ton-km), per square kilometre recorded in Sri Lanka?
- The lowest recorded value was 0 million ton-km per square kilometre in 1978.
- How does Sri Lanka rank for air transport, freight (million ton-km), per square kilometre?
- Sri Lanka ranks 31st out of 180 countries with data for 2023.
- Is air transport, freight (million ton-km), per square kilometre rising or falling in Sri Lanka?
- Over the last ten years it is down 26.7%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Sri Lanka data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, freight (million ton-km) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, freight (million ton-km) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, freight Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, freight (million ton-km) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.