Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Germany
Germany: Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre was 0.0365 million ton-km per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Germany, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in million ton-km per square kilometre.
Analysis
In 2023, air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Germany stood at 0.0365 million ton-km per square kilometre.
Compared with earlier readings it is down 0.7% on the previous year and up 73.8% over ten years.
Over the whole period, air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Germany peaked at 0.0368 million ton-km per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 0.0014 million ton-km per square kilometre, in 1970.
That places Germany 14th out of 180 countries with data for 2023, putting it in the top 10%.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Germany, year by year
| Year | million ton-km per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.0014 million ton-km per square kilometre | — |
| 1971 | 0.0015 million ton-km per square kilometre | +10.0% |
| 1972 | 0.0019 million ton-km per square kilometre | +23.2% |
| 1973 | 0.0024 million ton-km per square kilometre | +25.9% |
| 1974 | 0.0027 million ton-km per square kilometre | +13.8% |
| 1975 | 0.0026 million ton-km per square kilometre | -2.2% |
| 1976 | 0.003 million ton-km per square kilometre | +13.0% |
| 1977 | 0.0034 million ton-km per square kilometre | +15.7% |
| 1978 | 0.0039 million ton-km per square kilometre | +11.7% |
| 1979 | 0.0043 million ton-km per square kilometre | +12.5% |
| 1980 | 0.0043 million ton-km per square kilometre | -0.5% |
| 1981 | 0.0043 million ton-km per square kilometre | -0.7% |
| 1982 | 0.0046 million ton-km per square kilometre | +6.5% |
| 1983 | 0.0056 million ton-km per square kilometre | +21.9% |
| 1984 | 0.0064 million ton-km per square kilometre | +15.2% |
| 1985 | 0.0068 million ton-km per square kilometre | +6.4% |
| 1986 | 0.0081 million ton-km per square kilometre | +18.9% |
| 1987 | 0.0093 million ton-km per square kilometre | +14.9% |
| 1988 | 0.0099 million ton-km per square kilometre | +6.8% |
| 1989 | 0.011 million ton-km per square kilometre | +10.7% |
| 1990 | 0.0114 million ton-km per square kilometre | +4.0% |
| 1991 | 0.0118 million ton-km per square kilometre | +2.9% |
| 1992 | 0.0123 million ton-km per square kilometre | +4.4% |
| 1993 | 0.0133 million ton-km per square kilometre | +8.2% |
| 1994 | 0.0154 million ton-km per square kilometre | +15.8% |
| 1995 | 0.0167 million ton-km per square kilometre | +8.6% |
| 1996 | 0.0173 million ton-km per square kilometre | +3.4% |
| 1997 | 0.0177 million ton-km per square kilometre | +2.5% |
| 1998 | 0.0179 million ton-km per square kilometre | +0.8% |
| 1999 | 0.0189 million ton-km per square kilometre | +6.1% |
| 2000 | 0.0204 million ton-km per square kilometre | +7.8% |
| 2001 | 0.0201 million ton-km per square kilometre | -1.4% |
| 2002 | 0.0206 million ton-km per square kilometre | +2.4% |
| 2003 | 0.0209 million ton-km per square kilometre | +1.4% |
| 2004 | 0.0231 million ton-km per square kilometre | +10.6% |
| 2005 | 0.0221 million ton-km per square kilometre | -4.3% |
| 2006 | 0.0233 million ton-km per square kilometre | +5.3% |
| 2007 | 0.0245 million ton-km per square kilometre | +4.9% |
| 2008 | 0.024 million ton-km per square kilometre | -2.1% |
| 2009 | 0.0292 million ton-km per square kilometre | +22.0% |
| 2010 | 0.0215 million ton-km per square kilometre | -26.5% |
| 2011 | 0.0221 million ton-km per square kilometre | +3.1% |
| 2012 | 0.0208 million ton-km per square kilometre | -6.2% |
| 2013 | 0.021 million ton-km per square kilometre | +1.3% |
| 2014 | 0.0206 million ton-km per square kilometre | -2.1% |
| 2015 | 0.02 million ton-km per square kilometre | -2.7% |
| 2016 | 0.0199 million ton-km per square kilometre | -0.8% |
| 2017 | 0.0226 million ton-km per square kilometre | +13.8% |
| 2018 | 0.0228 million ton-km per square kilometre | +0.9% |
| 2019 | 0.0222 million ton-km per square kilometre | -2.6% |
| 2020 | 0.0262 million ton-km per square kilometre | +18.1% |
| 2021 | 0.033 million ton-km per square kilometre | +25.8% |
| 2022 | 0.0368 million ton-km per square kilometre | +11.5% |
| 2023 | 0.0365 million ton-km per square kilometre | -0.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.0027 million ton-km per square kilometre | 0.0014 million ton-km per square kilometre | 0.0043 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.007 million ton-km per square kilometre | 0.0043 million ton-km per square kilometre | 0.011 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0153 million ton-km per square kilometre | 0.0114 million ton-km per square kilometre | 0.0189 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0228 million ton-km per square kilometre | 0.0201 million ton-km per square kilometre | 0.0292 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0214 million ton-km per square kilometre | 0.0199 million ton-km per square kilometre | 0.0228 million ton-km per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0331 million ton-km per square kilometre | 0.0262 million ton-km per square kilometre | 0.0368 million ton-km per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Germany
- 11 Netherlands 0.0976 million ton-km per square kilometre compare
- 12 Mauritius 0.0852 million ton-km per square kilometre compare
- 13 Belgium 0.0601 million ton-km per square kilometre compare
- 15 Switzerland 0.0318 million ton-km per square kilometre compare
- 16 Israel 0.0282 million ton-km per square kilometre compare
- 17 Japan 0.0232 million ton-km per square kilometre compare
More infrastructure data for Germany
- Mobile cellular subscriptions 109.20 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions 129.15 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 38.40 million (2024)
- Fixed telephone subscriptions 45.42 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.4598 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -0.7752 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 38.40 million (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.31 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Germany?
- Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre in Germany was 0.0365 million ton-km per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, freight (million ton-km), per square kilometre recorded in Germany?
- The highest recorded value was 0.0368 million ton-km per square kilometre in 2022.
- What is the lowest air transport, freight (million ton-km), per square kilometre recorded in Germany?
- The lowest recorded value was 0.0014 million ton-km per square kilometre in 1970.
- How does Germany rank for air transport, freight (million ton-km), per square kilometre?
- Germany ranks 14th out of 180 countries with data for 2023.
- Is air transport, freight (million ton-km), per square kilometre rising or falling in Germany?
- Over the last ten years it is up 73.8%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Germany data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, freight (million ton-km), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, freight (million ton-km) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, freight (million ton-km) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Air transport, freight Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, freight (million ton-km) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.