Air transport, freight (million ton-km), per capita in Suriname
Suriname: Air transport, freight (million ton-km), per capita was 0 million ton-km per person in 2023. ▲ Rising
Air transport, freight (million ton-km), per capita in Suriname, 1976–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in million ton-km per person.
Analysis
Suriname recorded 0 million ton-km per person for air transport, freight (million ton-km), per capita in 2023.
That represents a change of up 12.7% on the previous year and down 29.9% over ten years.
Over the whole period, air transport, freight (million ton-km), per capita in Suriname peaked at 0.0001 million ton-km per person in 1999 and was at its lowest, 0 million ton-km per person, in 1976.
That places Suriname 38th out of 180 countries with data for 2023, putting it in the top quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 48 years of available data.
Air transport, freight (million ton-km), per capita in Suriname, year by year
| Year | million ton-km per person | Change |
|---|---|---|
| 1976 | 0 million ton-km per person | — |
| 1977 | 0 million ton-km per person | +10.9% |
| 1978 | 0 million ton-km per person | +184.5% |
| 1979 | 0 million ton-km per person | -2.2% |
| 1980 | 0 million ton-km per person | +20.7% |
| 1981 | 0 million ton-km per person | -0.0% |
| 1982 | 0 million ton-km per person | +2.5% |
| 1983 | 0 million ton-km per person | +2.1% |
| 1984 | 0 million ton-km per person | +215.5% |
| 1985 | 0 million ton-km per person | -6.1% |
| 1986 | 0 million ton-km per person | -10.8% |
| 1987 | 0 million ton-km per person | +14.1% |
| 1988 | 0.0001 million ton-km per person | +88.3% |
| 1989 | 0 million ton-km per person | -37.6% |
| 1990 | 0 million ton-km per person | -1.0% |
| 1991 | 0 million ton-km per person | +13.8% |
| 1992 | 0 million ton-km per person | +3.6% |
| 1993 | 0 million ton-km per person | -84.5% |
| 1994 | 0.0001 million ton-km per person | +878.1% |
| 1995 | 0.0001 million ton-km per person | -9.8% |
| 1996 | 0.0001 million ton-km per person | +3.5% |
| 1997 | 0.0001 million ton-km per person | +12.0% |
| 1998 | 0.0001 million ton-km per person | -10.7% |
| 1999 | 0.0001 million ton-km per person | +15.8% |
| 2000 | 0.0001 million ton-km per person | -7.6% |
| 2001 | 0.0001 million ton-km per person | -9.9% |
| 2002 | 0 million ton-km per person | -13.8% |
| 2003 | 0 million ton-km per person | -1.8% |
| 2004 | 0.0001 million ton-km per person | +14.3% |
| 2005 | 0.0001 million ton-km per person | -5.0% |
| 2006 | 0.0001 million ton-km per person | -4.0% |
| 2007 | 0.0001 million ton-km per person | +0.8% |
| 2008 | 0.0001 million ton-km per person | +2.6% |
| 2009 | 0.0001 million ton-km per person | +25.1% |
| 2010 | 0 million ton-km per person | -32.3% |
| 2011 | 0 million ton-km per person | -4.7% |
| 2012 | 0 million ton-km per person | +5.7% |
| 2013 | 0.0001 million ton-km per person | +21.3% |
| 2014 | 0.0001 million ton-km per person | -6.1% |
| 2015 | 0 million ton-km per person | -23.6% |
| 2016 | 0 million ton-km per person | +2.7% |
| 2017 | 0 million ton-km per person | -1.0% |
| 2018 | 0.0001 million ton-km per person | +41.8% |
| 2019 | 0.0001 million ton-km per person | -3.9% |
| 2020 | 0 million ton-km per person | -17.6% |
| 2021 | 0 million ton-km per person | -28.0% |
| 2022 | 0 million ton-km per person | +5.7% |
| 2023 | 0 million ton-km per person | +12.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0 million ton-km per person | 0 million ton-km per person | 0 million ton-km per person | 4 |
| 1980s | 0 million ton-km per person | 0 million ton-km per person | 0.0001 million ton-km per person | 10 |
| 1990s | 0 million ton-km per person | 0 million ton-km per person | 0.0001 million ton-km per person | 10 |
| 2000s | 0.0001 million ton-km per person | 0 million ton-km per person | 0.0001 million ton-km per person | 10 |
| 2010s | 0 million ton-km per person | 0 million ton-km per person | 0.0001 million ton-km per person | 10 |
| 2020s | 0 million ton-km per person | 0 million ton-km per person | 0 million ton-km per person | 4 |
Countries ranked near Suriname
More infrastructure data for Suriname
- Mobile cellular subscriptions 901,670 (2024)
- Mobile cellular subscriptions 142.12 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions 124,064 (2024)
- Fixed telephone subscriptions 19.56 per 100 people (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per capita 0.1956 units per person (2024)
- Fixed telephone subscriptions, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2024)
- Fixed telephone subscriptions, annual growth rate -3.76 % change on previous year (2024)
- Fixed telephone subscriptions, gaps filled 124,064 (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per capita 1.42 units per person (2024)
- Mobile cellular subscriptions, per unit of GDP 0.0002 units per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is air transport, freight (million ton-km), per capita in Suriname?
- Air transport, freight (million ton-km), per capita in Suriname was 0 million ton-km per person in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest air transport, freight (million ton-km), per capita recorded in Suriname?
- The highest recorded value was 0.0001 million ton-km per person in 1999.
- What is the lowest air transport, freight (million ton-km), per capita recorded in Suriname?
- The lowest recorded value was 0 million ton-km per person in 1976.
- How does Suriname rank for air transport, freight (million ton-km), per capita?
- Suriname ranks 38th out of 180 countries with data for 2023.
- Is air transport, freight (million ton-km), per capita rising or falling in Suriname?
- Over the last ten years it is down 29.9%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Suriname data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Air transport, freight (million ton-km), per capita. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 48 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Air transport, freight (million ton-km) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Air transport, freight (million ton-km) ÷ Population, total
Computed from
- Air transport, freight Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Population, total World Population Prospects, United Nations (UN)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Air transport, freight (million ton-km) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.